首頁 > 產品介紹 > ZX系列客製化段碼型液晶顯示

ZX系列客製化段碼型液晶顯示

  • ZX系列客製化段碼型液晶顯示
  • ZX系列客製化段碼型液晶顯示
  • ZX系列客製化段碼型液晶顯示
  • ZX系列客製化段碼型液晶顯示
  • ZX系列客製化段碼型液晶顯示
  • ZX系列客製化段碼型液晶顯示
商品圖像
  • 商品資訊

    八位元元元元段碼型液晶全系列開模定制
    液晶型號(含結構圖) 行列點陣數 模組體積(mm) 視域尺寸(mm) 字元尺寸(mm) 供電電壓 控制器
    3V 5V
    ZX001-RT 段碼定制 人體外形 40.0×65.0 40.0×65.0     5V   無控制器
    ZX002-58 5個8段碼 48.0×21.7 42.0×17.0 11.0×0.75     5V   無控制器
    ZX003-48-056 4位8段碼 66.0×42.0 37.0×18.0 14.0×5.70  玻璃   5V   I2C串口帶驅動
    ZX004-BD 字元漢字 58.0×46.0 55.0×38.0 定制     5V   無控制器
    ZX006-48 4位8段碼 77×33.50 74×26.50 17.50×9.00     5V   無控制器
    ZX008-12864-1 128.0×64.0 126.0×67.0×12.9 70.7×38.8 0.48×0.48     5V   KS0108控制器
    ZX009-12864-2 128×64 81.0×84.0×8.5 59.6×32.2 0.40×0.40     5V   KS0108控制器
    ZX010-38 3位8段碼 33.10×16.00 31.10×10.80 8.10×7.51     5V   無控制器
    ZX011-138 13位8段碼 55.0×45.0 52.0×38.0 雙排     5V   無控制器
    ZX012-38 3位8段碼 3.70×1.80 3.22×1.40 管腳長2.55     5V   無控制器
    ZX013-108 10位8段碼 64.0×25.5 60.0×20.0 銀行排隊機     5V   無控制器
    ZX014-24064 240×64 103.50×40.00 86.37×23.00 0.36×0.33     5V   RA6963A
    ZX015-88 8位8段碼 41.00×34.00 27.0×22.0 4.00×2.24     5V   無控制器
    ZX017-48-RT 4位8段碼 60.0×60.0 49.0×49.0 無控制器     5V   TN玻璃
    ZX019-38 3位8段碼 24.0×23.0×6.3 20.0×16.0 定制  3V      HT1621串口
    ZX020-48-DF 4位8段碼 114.20×82.30 94.92×60.0 18.10×10.4     5V   無控制器
    ZX021-48 4位8段碼 73.0×53.0 70.0×45.0 23管腳     5V   無控制器
    ZX022-138 13位8段碼 176.0×95.0 167.0×71.0 段碼圖示     5V   HT1621串口
    ZX023-148 14位8段碼 63.0×48.0 60.6×40.6 定制圖示     5V   無控制器
    ZX056S 4位8,帶小數點   37.0×18.0 4個8     5V   NO
    ZX056S-M 4位段碼 66.0×42.0 37.0×18.0 5.7×14.0     5V   I2C串口

     

  • 商品Q&A

    • 提問者稱呼
    • E-mail
    • 留言內容
    • 驗證碼
上一頁
PAGE TOP