首頁 > 產品介紹 > 電容/電阻式觸控螢幕及OLED顯示螢幕

電容/電阻式觸控螢幕及OLED顯示螢幕

  • 電容/電阻式觸控螢幕及OLED顯示螢幕
  • 電容/電阻式觸控螢幕及OLED顯示螢幕
  • 電容/電阻式觸控螢幕及OLED顯示螢幕
  • 電容/電阻式觸控螢幕及OLED顯示螢幕
  • 電容/電阻式觸控螢幕及OLED顯示螢幕
  • 電容/電阻式觸控螢幕及OLED顯示螢幕
商品圖像
  • 商品資訊

    產品類別:電容/電阻式觸控式螢幕及OLED顯示幕
    液晶型號(含結構圖) 行列點陣數 模組體積(mm) 視域尺寸(mm) 字元尺寸(mm) 供電電壓 控制器
    3V 5V
    AMT9501 4096×4096(6.4英寸) 152.9×120×1.57 130.6×98.4 AMPC4線     支持   單點壽命1000萬次
    AMT9502 4096×4096(5.7英寸) 140×104×1.1 119.2×90.3 AMPC4線     支持   單點壽命1000萬次
    AMT9503 4096×4096(5.7英寸) 138.6×110×1.57 117.2×88.4 AMPC4線     支持   單點壽命1000萬次
    AMT9504 4096×4096(5.88英寸) 140×104×1.1 119.2×90.3 ZIF4線     支持   單點壽命1000萬次
    AMT9505 2048×2048(3.85英寸) 91.3×72.0×1.1 79.0×58.0 ZIF4線     支持   單點壽命1000萬次
    AMT9506 4096×4096(6.4英寸) 152.9×120×1.1 130.0×98.4 AMPC4線     支持   單點壽命1000萬次
    AMT9507 4096×4096(8.4英寸) 188.9×141.7×1.1 172.0×129.5 ZIF4線     支持   單點壽命1000萬次
    AMT9508 4096×4096(7.48英寸) 167.8×127.0 152.0×114.0 ZIF四線     支持   單點壽命1000萬次
    AMT9509 4096×4096(10.4英寸) 225.55×172.95×1.1 211.2×158.8 ZIF4線     支持   單點壽命1000萬次
    AMT9510 2048×2048(3.67英寸) 85.6×68.2×0.7 74.6×56.2 ZIF4線     支持   單點壽命1000萬次
    AMT9511 4096×4096(9.4英寸) 235.7×173.99×1.57 192.0×143.99 AMPC4線     支持   單點壽命1000萬次
    AMT9512 4096×4096(7.5英寸) 181×143×1.1 155.7×117.2 AMPC4線     支持   單點壽命1000萬次
    AMT9515 4096×4096(7.5英寸) 181.0×143.0×1.1 155.7×117.2 ZIF4線     支持   單點壽命1000萬次
    AMT9518 4096×4096(10.4英寸) 238.8×188.5×1.8 212.1×59.30 AMPC4線     支持   單點壽命1000萬次
    AMT9519 4096×4096(7英寸) 166.0×100.0×1.1 155.0×88.0 ZIF4線     支持   單點壽命1000萬次
    AMT9521 4096×4096(5.77英寸) 138.6×110.0×1.57 117.17×88.37 ZIF4線     支持   單點壽命1000萬次
    AMT9523 4096×4096(5.88英寸) 140×104×1.1 119.2×90.30 AMPC4線     支持   單點壽命1000萬次
    AMT9524 4096×4096(8.48英寸) 186.0×143.0×1.1 172.0×129.5 ZIF4線     支持   單點壽命1000萬次
    AMT9525 4096×4096(6.4英寸) 146.3×114.55×1.1 130.0×97.5 ZIF4線     支持   單點壽命1000萬次
    AMT9526 4096×4096(15英寸) 332.6×257.5×1.8 304.1×228.10 AMPC8線     支持   單點壽命1000萬次
    AMT9527 4096×4096(17.17英寸) 365.0×294.0×2.8 341×272 AMPC8線     支持   單點壽命1000萬次
    AMT9528 2048×2048(5.76英寸) 137.0×109.0×1.1 117.0×88.1 ZIF4線     支持   單點壽命1000萬次
    AMT9102 4096×4096(15英寸) 133.20×79.60×3 107.75×54.60 AMPC4線     支持   單點壽命1000萬次
    AMT9103 4096×4096(17.12英寸) 362.0×293.0×1.8 339.0×272.4 AMPC4線     支持   單點壽命1000萬次
    AMT9105 4096×4096(5.88英寸) 135×103×1.1 119.2×90.3 AMPC4線     支持   單點壽命500萬次
    AMT9532 4096×4096(5.7英寸) 132.5×104.7×1.1 116.17×87.83 ZIF4線     支持   單點壽命1000萬次
    AMT9534 4096×4096(12.1英寸) 268.0×204.0×1.8 246.0×185.0 AMPC8線     支持   單點壽命1000萬次
    AMT9535 4096×4096(15英寸) 332.6×257.5×1.8 304.1×228.1 AMPC8線     支持   單點壽命1000萬次
    AMT9545 4096×4096(7英寸) 165.0×104.0×1.1 152.4×91.44 ZIF4線     支持   單點壽命1000萬次
    AMT2506 4096×4096(19.09英寸) 404.2×330.0×2.8 378.5×303.3 AMPC5線     支持   單點壽命1000萬次
    AMT2507 4096×4096(10.4英寸) 248.92×186.69×1.8 215.9×163.83 AMPC5線     支持   單點壽命1000萬次
    GK80 4096×4096(8英寸) 183.0×141.0×1.1 162.6×122.1 ZIF8線     支持   單點壽命1000萬次
    ZX050-DR-6221 800×480(5英寸) 135.3×83.8 108.0×64.8 開模定制  3V   定制   5寸電容觸控式螢幕
    ZX070-DR-5306 1024×600(7英寸) 184.08×102.00 155.08×86.92 開模定制  3V   定制   7寸電容觸控式螢幕
    ZX101-DR-5506 1366×768(10.1英寸) 257.60×170.20 217.76×136.40 開模定制  3V   定制   10.1寸電容觸控式螢幕
    P3001-C20 With COF(3.5英寸) 87.10×71.16 75.60×56.16 投射式電容屏厚  1.5mm   5V   UART/I²C串口
    P3007-02A With FPC tail(8.4英寸) 172.60×113.44 159.60×97.44 投射式電容屏厚  1.7mm   5V   UART/I2C串口
    UG-2864ASGGG14 128×64 60.50×37.00×2.01 55.01×27.49 悠景OLED屏  3.3V   單色   並口, SPI或I2C串口
    UG-2864HMBEG01 128×64 26.70×19.26×1.45 21.744×11.204 悠景OLED屏  3.3V   單色   並口,SPI或I2C串口
    UG-2864HSWEG01 128×64 26.70×19.26×1.45 21.744×10.864 悠景OLED屏  3.3V   單色   並口,SPI或I2C串口
    UG-2864KSWLG01 128×64 34.50×23.00×1.45 29.420×14.70 悠景OLED屏  3.3V   單色   並口,SPI或I2C串口
    UG-2832ALBCG01 128×32 62.00×24.00×2.00 55.02×13.10 悠景OLED屏  3.3V   單色   並口,SPI或I2C串口
    RGS15128128FH(P23901) 128×128(1.46英寸) 33.5×33.5 26.279×26.284 錸寶OLED屏  3.3V   彩色   並口,SPI或I2C串口
    RGS15128128WR(P22102) 128×128(1.5英寸) 33.8×36.5 26.86×26.86 錸寶OLED屏  15V   單色   並口,SPI或I2C串口
    RGS24128022YR(P21501) 128×22(2.36英寸) 63.3×20.8 58.85×11.85 錸寶OLED屏  3.3V   單色   並口,SPI或I2C串口
    RGS27128064YW(P19301) 128×64(2.7英寸) 70.9×41.88 61.41×30.69 錸寶OLED屏  3.3V   單色   並口,SPI或I2C串口
    RGS32256064YH(P21302) 256×64(3.2英寸) 87.4×28.5 79.084×19.756 錸寶OLED屏  3.3V   單色   並口,SPI或I2C串口
    WP1602A 16×2(16位2行) 80.0×36.0 56.95×11.85 華淩OLED屏  5V   綠色   WS0010並口
    WP2002A 20×2(20字元2行) 116.0×37.0 77.30×11.85 華淩OLED屏  5V   綠色   WS0010並口

     

  • 商品Q&A

    • 提問者稱呼
    • E-mail
    • 留言內容
    • 驗證碼
上一頁
PAGE TOP