首頁 > 產品介紹 > 富相/天馬/奇美/元太/工控TFT屏

富相/天馬/奇美/元太/工控TFT屏

  • 富相/天馬/奇美/元太/工控TFT屏
  • 富相/天馬/奇美/元太/工控TFT屏
  • 富相/天馬/奇美/元太/工控TFT屏
  • 富相/天馬/奇美/元太/工控TFT屏
  • 富相/天馬/奇美/元太/工控TFT屏
  • 富相/天馬/奇美/元太/工控TFT屏
  • 富相/天馬/奇美/元太/工控TFT屏
  • 富相/天馬/奇美/元太/工控TFT屏
商品圖像
  • 商品資訊

    產品類別:富相/天馬/奇美/元太/工控TFT屏
    液晶型號(含結構圖) 行列點陣數 模組體積(mm) 視域尺寸(mm) 字元尺寸(mm) 供電電壓 控制器
    3V 5V
    PT035TN01V.6 320×240(3.5英寸) 76.90×63.90 70.08×52.56 3.5英寸真彩     5V   RGB介面
    PD035VX2 640×480(3.5英寸) 84.03×65.24 原包裝A級屏 3.5英寸真彩  元太   5V   原廠配觸控式螢幕
    PD035VX3 640×480(3.5英寸) 84.25×65.24 原包裝A級品 3.5英寸真彩  元太   5V   原廠帶觸控式螢幕
    PD050VX2 640×480(5英寸) 5寸數字屏 高清屏 5英寸真彩屏  元太   5V   原廠原包A級屏
    PD056VX2 640×480(5.6英寸) 126.0×100.0 112.8×89.6 5.6寸真彩  元太   5V   原廠原包A級屏
    PA064DS1 960×234(6.4英寸) 119.80×155.50 帶AV介面 6.4英寸彩屏  5V   元太   真彩模擬屏
    PD064VT2 640×480(6.4英寸) 159.0×117.0 原包裝A級品 6.4英寸真彩  元太   5V   原廠原包A級屏
    PD064VT5 640×480(6.4英寸) 175.4×126.9 工業級 6.4英寸真彩  元太   5V   原廠原包A級屏
    V16C6448AC 640×480(6.4英寸) 175.4×126.9 129.6×97.4 6.4寸真彩  元太   5V   原廠工業屏
    PD064VL1 640×480(6.4英寸) 175.4×126.9 122.0×92.0 6.4寸真彩  3.3V   元太   原廠LVDS介面
    AT070TN83_V.1 800×480(7英寸) 165.0×104.0 152.40×91.44 7英寸真彩  群創   5V   原廠原包A級屏
    AT080TN42 (LCM+TCB) 800×600(8英寸) 183.00×141.00 162.0×125.0 8英寸真彩  群創   5V   原廠原包A級屏
    AT102TN43介面LVDS 800×600(16:9) 235.0×145.8 221.7×131.5 10.2英寸真彩  支持   群創   原廠原包A級屏
    G104SN03 800×600(10.4英寸) 236.0×134.3 211.2×123.8 10.4英寸真彩屏  3.3V   友達   原廠原包A級屏
    LQ057Q3DC12 640×480(5.7英寸) 144.0×104.5 121.0×91.2 5.7英寸真彩  3.3V   夏普   原廠原包A級屏
    LQ080V3DG01 640×480(8英寸) 183.0×141..0 162.2×121.7 8英寸真彩  夏普   5V   原廠原包A級屏
    PD104SL2 1024×768(10.4英寸) 243.0×185.0 211.2×158.4 10.4英寸真彩  3.3V   元太   原廠原包A級屏
    LQ121S1LG61 1024×768(12.1英寸) 276.0.×208.0 246.0×184.5 12.1英寸真彩屏  3.3V   夏普   原廠原包A級屏
    PD104SL5 1024×768(10.4英寸) 243.0×185.0 211.2×158.4 10.4英寸真彩  元太   5V   原廠LVDS介面
    PD104VT2 1024×768(10.4英寸) 243.0×185.0 235.0×180.0 10.4英寸真彩  3.3V   元太   原廠原包A級屏
    PD121SL1 1024×768(12.1英寸) 260.0×204.0 工業級液晶屏 12.1英寸真彩  3.3V   元太   原廠LVDS介面
    PD121XL1 1024×768(12.1英寸) 260.0×204.0 工業級液晶屏 12.1英寸真彩  元太   5V   原廠LVDS介面
    M170EG01 1024×768(17英寸) 358.0×296.0 工業級液晶屏 17英寸真彩  3.3V   奇美   原廠LVDS介面
    TM030LDHT1-00 200×400(3英寸) 47.28×76.4×2.4 38.88× 64.8 3英寸真彩  3.3V   天馬   RGB+3SPI/CPU
    TM035HDHT1-00 240(RGB)×320(3.5英寸) 64.0×85.0×4.13 53.64×71.52 0.2235×0.2235  3.3V   天馬   RGB 6 bit+SPI
    TM035KDH03-76 320(RGB)×240(3.5英寸) 76.9×63.9×3.15 70.08×52.56 0.219×0.219  3.3V   天馬   RGB/CCIR656/601
    TM043NDH02-00 480(RGB)×272(4.3英寸) 105.50×67.20×2.90 95.04×53.86 0.198×0.198  3.3V   天馬   RGB 24 bits
    TM057KDH03-00 320(RGB)×240(5.7英寸) 144.00×104.60×12.30 115.20×86.40 0.360×0.360  3.3V   天馬   RGB 18 bits
    TM057QDH01-00 640(RGB)×480(5.7英寸) 144.00×104.60×12.30 115.20×86.40 0.180×0.180  3.3V   天馬   RGB 18 bits
    TM060RDH01-00 800(RGB)×480(6英寸) 145.50×87.80×5.40 133.20×73.80 0.1665×0.1538  3.3V   天馬   RGB 24 bits with TCON
    TM070SDH01-00 800(RGB)×600(7英寸) 155.50×118.70×5.70 141.00×105.75 0.176×0.176  3.3V   天馬   RGB 18 bits without TCON
    TM070RDH11-00 800(RGB)×480(7英寸) 164.9×100.0×5.7 154.08×85.92 0.1926×0.1790  3.3V   天馬   RGB 24 bits with TCON
    TM090JDH01 1280×800(9英寸寬屏) 206.76×135.06×3.60 193.92×121.20 0.1515×0.1515  3.3V   天馬   RGB LVDS8bit
    TM097TDH05 1024×768(9.7英寸寬屏) 210.30×164.60×2.85 196.61×147.46 0.192×0.192  3.3V   天馬   RGB LVDS6bit
    TS104SAALC01-00 800(RGB)×600(10.4英寸) 236×176.9×5.6 211.2×158.4 0.264×0.264  3.3V   天馬   LVDS 6 bit
    TM104SDH03-00 800(RGB)×600(10.4英寸) 243.00×179.40×8.5 211.20×158.40 0.264×0.264  3.3V   天馬   LVDS 8-bit/6-bit
    GDTQ35SN7G1E0 320×240(3.5英寸) 76.90×63.90 70.08×52.56 工業高亮屏  3.3V   富相   陽光下可視
    GDTQ35SP7G2R0 320×240(3.5英寸) 76.90×63.90 70.08×52.56 工業高亮屏  3.3V   富相   陽光下可視
    GKTY43SNAH2E0 480×272(4.3英寸) 105.5×67.2×3.95 95.040×53.856 工業高亮屏  3.3V   富相   陽光下可視
    GKTY43SPAH1R0 480×272(4.3英寸) 105.5×67.2×5.05 95.040×53.856 工業高亮屏  3.3V   富相   陽光下可視
    GKTY43SNAH3E0 480×272(4.3英寸) 105.5×67.2×3.95 95.040×53.856 工業高亮屏  3.3V   富相   陽光下可視
    GVTY43SPAD4R0 480×272(4.3英寸) 105.5×67.2×5.05 95.040×53.856 工業高亮屏  3.3V   富相   陽光下可視
    GVTW50SNAG1E0 800×480(5英寸) 118.5×77.55×3.4 108×64.8 工業高亮屏  3.3V   富相   陽光下可視
    GVTW50SNAL2E0 800×480(5英寸) 118.5×77.55×3.4 108×64.8 工業高亮屏  3.3V   富相   陽光下可視
    GVTV57SNAD1E0 640×480(5.7英寸) 144.00×104.60×13.0 115.20×86.40 工業高亮屏  3.3V   富相   陽光下可視
    GVTV57SPAD2R0 640×480(5.7英寸) 144.0×104.6×14.5 115.2×86.4 工業高亮屏  3.3V   富相   陽光下可視
    GVTV57SNAF1E0 640×480(5.7英寸) 144.00×104.60×13.0 115.20×86.40 工業高亮屏  3.3V   富相   陽光下可視
    GVTW70SNAG1E0 800×480(7英寸寬屏) 166.6×109.4×9.65 152.4×91.44 工業高亮屏  3.3V   富相   陽光下可視
    GVTW70SPAH1R0 800×480(7英寸寬屏) 166.6×109.4×11.6 152.4×91.44 工業高亮屏  3.3V   富相   陽光下可視
    GVTW70SNAG2E0 800×480(7英寸寬屏) 166.6×109.4×10.0 152.4×91.44 工業高亮屏  3.3V   富相   陽光下可視
    GATV57NP8G1RA 640×480(5.7英寸) 144.00×104.60×13.0 115.2×86.4 工業高亮屏  3.3V   富相   陽光下可視
    GTTQ57SP7J1RA 640×480(5.7英寸) 144.00×104.60×13.0 115.2×86.4 工業高亮屏  3.3V   富相   陽光下可視
    GTTQ57SN761E0 640×480(5.7英寸) 144.00×104.60×13.0 115.2×86.4 工業高亮屏  3.3V   富相   陽光下可視
    GTTQ57SP7H1R0 640×480(5.7英寸) 144.00×104.60×13.0 115.2×86.4 工業高亮屏  3.3V   富相   陽光下可視
    UMSH-8065MD-11T_V3 320×240(3.5英寸) 76.9×63.9×3.2 70.08×52.56 工業液晶屏  3.3V   光聯   陽光下可視
    BA104S01-100 800×600(10.4英寸) 236.00×176.90×5.60 211.20×158.40 京東方工業屏  3.3V   BOE   替代TM104SDH01;G104SN03

     

  • 商品Q&A

    • 提問者稱呼
    • E-mail
    • 留言內容
    • 驗證碼
上一頁
PAGE TOP